Краснодар
Вход

Труба профильная - прайс-лист в Краснодаре

Труба профильная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м Марка стали ГОСТ/ТУ Цена
до 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба профильная, 15х15х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 58 92 930 56 90 270 55 89 390
2 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 89 80 850 87 78 540 86 77 770
3 Труба профильная, 20х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 79 91 350 76 88 740 76 87 870
4 Труба профильная, 20х20х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 8639-82 0 0 89 80 850 87 78 540 86 77 770
5 Труба профильная, 25х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 115 80 850 112 78 540 111 77 770
6 Труба профильная, 25х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 96 87 680 93 85 170 92 84 340
7 Труба профильная, 30х30х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 117 87 150 114 84 660 113 83 830
8 Труба профильная, 30х30х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 141 80 850 137 78 540 136 77 770
9 Труба профильная, 30х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 114 79 800 110 77 520 109 76 760
10 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 264 76 650 259 75 190 256 74 460
11 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 262 76 230 255 74 050 252 73 330
12 Труба профильная, 40х40х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 0 0 262 76 230 255 74 050 252 73 330
13 Труба профильная, 40х20х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 124 91 980 120 89 350 119 88 480
14 Труба профильная, 40х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 152 79 800 148 77 520 146 76 760
15 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 194 81 690 189 79 360 187 78 580
16 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 194 81 690 189 79 360 187 78 580
17 Труба профильная, 40х40х2 мм 6 Ст3пс ТУ 1373-002-71251680-2014 0 0 192 80 640 186 78 340 185 77 570
18 Труба профильная, 40х20х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 189 76 230 184 74 050 182 73 330
19 Труба профильная, 40х20х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 0 0 189 76 230 184 74 050 182 73 330
20 Труба профильная, 40х20х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 141 80 540 137 78 230 135 77 470
21 Труба профильная, 40х40х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 164 89 460 159 86 900 157 86 050
22 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 131 89 460 127 86 900 126 86 050
23 Труба профильная, 40х25х1,5 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 131 89 040 128 87 340 127 86 500
24 Труба профильная, 50х25х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 179 80 330 174 78 030 172 77 270
25 Труба профильная, 50х50х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 333 74 030 324 71 910 320 71 210
26 Труба профильная, 50х50х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 438 76 130 429 74 680 425 73 950
27 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 246 80 330 239 78 030 236 77 270
28 Труба профильная, 50х50х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 246 80 330 239 78 030 236 77 270
29 Труба профильная, 60х60х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 526 74 550 511 72 420 506 71 710
30 Труба профильная, 60х30х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 252 83 060 245 80 680 242 79 890
31 Труба профильная, 60х60х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 284 76 650 276 74 460 274 73 730
32 Труба профильная, 60х40х4 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 430 76 130 417 73 950 413 73 230
33 Труба профильная, 60х40х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 430 76 130 417 73 950 413 73 230
34 Труба профильная, 60х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 234 77 180 227 74 970 225 74 240
35 Труба профильная, 60х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 330 75 080 321 72 930 318 72 220
36 Труба профильная, 60х60х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 431 79 380 419 77 110 415 76 360
37 Труба профильная, 60х60х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 431 79 380 419 77 110 415 76 360
38 Труба профильная, 60х30х3 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 293 75 080 285 72 930 282 72 220
39 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
40 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 288 78 230 280 75 990 277 75 250
41 Труба профильная, 80х40х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 292 79 280 287 77 770 284 77 010
42 Труба профильная, 80х40х2 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 288 78 230 280 75 990 277 75 250
43 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 740 76 650 719 74 460 711 73 730
44 Труба профильная, 80х80х4 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 745 77 180 731 75 710 723 74 970
45 Труба профильная, 80х80х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 740 76 650 719 74 460 711 73 730
46 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 416 77 490 404 75 280 401 74 540
47 Труба профильная, 80х40х3 мм 6 20 ГОСТ 13663-86 0 0 416 77 490 404 75 280 401 74 540
48 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 565 76 650 554 75 190 549 74 460
49 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 557 75 600 541 73 440 536 72 720
50 Труба профильная, 80х80х3 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 0 0 557 75 600 541 73 440 536 72 720
51 Труба профильная, 80х80х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 935 79 010 909 76 760 900 76 000
52 Труба профильная, 80х80х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 13663-86 0 0 935 79 010 909 76 760 900 76 000
53 Труба профильная, 80х60х3 мм 6 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 500 78 750 490 77 250 485 76 500
54 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 400 79 800 389 77 520 385 76 760
55 Труба профильная, 80х80х2 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 400 79 800 389 77 520 385 76 760
56 Труба профильная, 80х40х4 мм 6 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 514 74 030 499 71 910 495 71 210
57 Труба профильная, 80х60х3 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 500 78 750 490 77 250 485 76 500
58 Труба профильная, 100х100х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 939 76 650 912 74 460 903 73 730
59 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст2пс ГОСТ 13663-86 0 0 654 73 500 635 71 400 629 70 700
60 Труба профильная, 100х50х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 658 74 030 646 72 620 639 71 910
61 Труба профильная, 100х100х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 328 74 550 1 291 72 420 1 278 71 710
62 Труба профильная, 100х100х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 1 328 74 550 1 291 72 420 1 278 71 710
63 Труба профильная, 100х100х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 700 75 080 680 72 930 674 72 220
64 Труба профильная, 100х100х5 мм 12 Ст3сп ГОСТ 30245-2003 0 0 1 125 74 550 1 093 72 420 1 082 71 710
65 Труба профильная, 100х50х3 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 543 79 490 527 77 210 522 76 460
66 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 099 74 550 1 067 72 420 1 057 71 710
67 Труба профильная, 120х120х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 13663-86 0 0 1 107 75 080 1 086 73 650 1 075 72 930
68 Труба профильная, 120х120х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 665 76 650 1 617 74 460 1 601 73 730
69 Труба профильная, 120х120х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 354 74 550 1 316 72 420 1 303 71 710
70 Труба профильная, 140х140х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 676 78 230 1 628 75 990 1 612 75 250
71 Труба профильная, 140х140х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 004 78 230 1 947 75 990 1 928 75 250
72 Труба профильная, 140х140х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 357 78 230 1 318 75 990 1 306 75 250
73 Труба профильная, 150х150х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 137 78 230 2 076 75 990 2 056 75 250
74 Труба профильная, 150х150х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 799 78 230 1 748 75 990 1 731 75 250
75 Труба профильная, 150х150х4 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 458 78 230 1 416 75 990 1 403 75 250
76 Труба профильная, 160х160х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 1 930 78 230 1 875 75 990 1 856 75 250
77 Труба профильная, 160х160х6 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 291 78 230 2 225 75 990 2 204 75 250
78 Труба профильная, 180х180х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 184 78 230 2 121 75 990 2 101 75 250
79 Труба профильная, 200х200х5 мм 12 Ст3пс ГОСТ 30245-2003 0 0 2 519 80 850 2 447 78 540 2 423 77 770
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина